سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-eπ008
علامة تجارية: GS
مكان المنشأ: الصين
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CPT
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | REEV | Pure EV |
210MAX | 636MAX | |
Length*width*height (mm) | 5002*1972*1732 | |
Wheelbase (mm) | 3025 | |
Max speed(km/h) | 180 | 180 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 6 | 6 |
Engine model | DFMC15TE3 | - |
Engine Max power(KW) | 108 | 200 |
Engine Maximum torque (N.m) | 210 | 340 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 200 | 200 |
Maximum torque (N.m) | 340 | 340 |
Number of drive motors | 1 | 1 |
Type of the battery | lithium iron phosphate battery | |
Range(KM) CLTC | 210 | 636 |
Battery energy (kwh) | 34.32 | 82.28 |
Gearbox | 1-speed transmission | |
Drive mode | RR | RR |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Ventilation disc | |
Front tire specification | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Rear tire specification | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!