سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNDY-V5EV
علامة تجارية: greensaver.
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا المركبات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: اعتماد تصميم جديد تماما، ودرجة عالية من الذكاء، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4؛
2: محرك كهربائي نقي، محرك مغناطيس دائم ذو جودة عالية أو محرك AC غير متزامن، جودة مستقرة، كفاءة العمل المثالي؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة مستقرة أو بطارية فوسفات حديد ليثيوم، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة، مثل CATL، BYD، CALB، و Lishen، إلخ، آمنة وموثوقة، طويلة الأمد الحياة، ما يصل إلى 5000-10000 دورات؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC، والتي يمكن شحنها في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريحة وسريعة. اعتماد ثلاثة معايير الشحن الرئيسية في العالم GBT وآمنة وموثوقة؛
5: المركبات الكهربائية النقية، السفر الصديقة للبيئة، الأخضر والتلوث الخالية من التلوث، آمنة وموفرة للطاقة.
MODEL |
MNDY-V5EV (Left hand drive) |
MNDY-V5EV (Right hand drive) |
Basic Parameter | ||
Motor(kw) | 90 | 90 |
Vehicle Overall Dimensions (mm) | 5330*1870*1864 | 5330*1870*1864 |
Packing box Overall Dimensions (mm) | 1575*1610*530 | 1575*1610*530 |
Maximum Speed | 130 | 130 |
Ground Clearance(mm) | 210 | 210 |
Wheel Base(mm) | 3100 | 3100 |
Front Wheel Base (mm) | 1580 | 1580 |
Rear Wheel Base (mm) | 1580 | 1580 |
Curb Mass (kg) | 2190 | 2190 |
Vechicle Type | PICKUP | PICKUP |
Door | 4 | 4 |
Seat | 5 | 5 |
Battery Capacity(kwh) | 65kWh | 65kWh |
Max Range(km)(NEDC) | 400km | 400km |
Driving Method | 2WD | 2WD |
Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | |
Rear Suspension | Leaf spring suspension | Leaf spring suspension |
Steering | Hydraulic Power Steering | Hydraulic Power Steering |
Body Structure | PICKUP | PICKUP |
Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Parking Brake Type | Hand | Hand |
Front Tyre Size | 245/70R17 | 245/70R17 |
Rear Tyre Size | 245/70R17 | 245/70R17 |
Spare Tyre | no Spare Tyre | no Spare Tyre |
Tread pattern | Road tire | Road tire |
Dual Airbags | ● | ● |
Seatbelt Unfastening Warning System | ● | ● |
Central Locking | ● | ● |
Remote Key | ● | ● |
ABS | ● | ● |
EBD | ● | ● |
Alum-Alloy Wheel | ● | ● |
Boarding pedal | ● | ● |
Anti scratch coating for container | ● | ● |
The roll cage | ● | ● |
Large rear bumper | ● | ● |
Steering Wheel | Leather | Leather |
Steering Wheel Adjusting Type | Up and Down | Up and Down |
Steering Wheel w/Audio and Bluetooth | ● | ● |
Visual Imaging System | ● | ● |
Reverse Sensor | ● | ● |
ECU Monitor | ● | ● |
Seat Material | PU Leather | PU Leather |
GPS System | ● | ● |
Colourful Screen | ● | ● |
Bluetooth/Car telephone | ● | ● |
Sound Source Connector | USB+AUX | USB+AUX |
Speaker | 4 | 4 |
Dipped Headlight | Halogen | Halogen |
Full Beam Headlight | Halogen | Halogen |
Front Lamp | ● | ● |
Electric Height-adjustable Headlamps | ● | ● |
Front/Rear Window | Electric | Electric |
Electrical Control Rear View Mirror | ● | ● |
Electric Control Air Conditioning | electric | electric |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!