سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-Lynk&Co 09 EMP
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Wheelbase (mm) | 2984 | |||
Max speed(km/h) | 239 | 239 | 239 | 239 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 7 | 7 | 6 | 6 |
Engine Model | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
Displacement(ML) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Max Power(kw) | 187 | 187 | 187 | 187 |
Max Net Power(kw) | 187 | 187 | 187 | 187 |
Maximum torque (N.m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 256 | 256 | 256 | 256 |
Maximum torque (N.m) | 629 | 629 | 629 | 629 |
System comprehensive power(kw) | 408 | 408 | 408 | 408 |
System comprehensive torque (N.m) | 844 | 844 | 844 | 844 |
Number of drive motors | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |||
Range(KM) CLTC | 190 | 190 | 190 | 190 |
Battery energy (kwh) | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
Gearbox | 3-DHT | |||
Drive mode | AWD | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!