سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-LP-C16H
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 200 Zhixiang | 200 Noble | 200 Smart | 520 zhixiang | 520 Noble | 520 Smart |
Length*width*height (mm) | 4915*1905*1770 | |||||
Wheelbase (mm) | 2825 | |||||
Max speed(km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Engine | H15R | H15R | H15R | - | - | - |
Displacement(ML) | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - |
Engine Max Power(kw) | 70 | 70 | 70 | - | - | - |
Engine Max Net Power(kw) | 68 | 68 | 68 | - | - | - |
Oil Tank(L) | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
Motor type | PMSM | |||||
Power(kw) | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 |
Maximum torque (N.m) | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | |||||
Range(KM) CLTC | 200 | 200 | 200 | 520 | 520 | 520 |
Battery energy (kwh) | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Five link independent suspension | |||||
Assist type | EPS | |||||
Car body structure | Carrier | |||||
Front brake type | Ventilation disc | |||||
Rear brake type | Ventilation disc | |||||
Front tire specification | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
Rear tire specification | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!