سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNONVO-L60
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model | 60KWH RWD | 85KWH RWD | 60KWH AWD | 85KWH AWD |
Length*width*height (mm) | 4828*1930*1616 | 4828*1930*1616 | 4828*1930*1616 | 4828*1930*1616 |
Wheelbase (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Max speed(km/h) | 200 | 200 | 203 | 203 |
The number of door (pcs) | 5 | 6 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 6 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | |||
Max Power(kw) | 240 | 240 | 340 | 340 |
Max torque(N.m) | 305 | 305 | 440 | 440 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 | 2 |
Max Range(km) | 555 | 730 | 525 | 700 |
Type of the battery | LFP | Ternary lithium battery | LFP | Ternary lithium battery |
Battery Capacity(kwh) | 60 | 85 | 60 | 85 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||
Drive mode | RWD | RWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double ball joint MacPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Five link independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Ventilation disc |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!