سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNDENZA-Z9GT
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model | EV | PHEV | |||||
630AWD PRO | 630 AWD MAX | 1100 AWD PRO | 1100 AWD MAX | 1100 AWD ULTRA | 1100 AWD MAX first edition |
1100 AWD ULTRA first edition |
|
Length*width*height (mm) | 5180*1990*1500 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1500 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1480 | 5195*1990*1480 |
Wheelbase (mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
Max speed(km/h) | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
The number of door (pcs) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 |
Engine Model | - | - | BYD479ZQA | BYD479ZQA | BYD479ZQA | BYD479ZQA | BYD479ZQA |
Engine Power(KW) | - | - | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Motor type | PMSM | ||||||
Max Power(kw) | 710 | 710 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Max torque(N.m) | 1150 | 1150 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
Number of drive motors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Range(km) | 630 | 630 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Type of the battery | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
Battery Capacity(kwh) | 100 | 100 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
Gearbox | 1-speed transmission | E-CVT | |||||
Drive mode | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||||||
Rear suspension type | Five link independent suspension | ||||||
Assist type | EPS |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!