سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN60S
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Land,Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MN60S |
Length*width*height (mm) | 4730*1804*1530 |
Wheelbase (mm) | 2700 |
Max speed(km/h) | 130 |
0-100km/h accelerate(s) | 10 |
The number of door (pcs) | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 |
Motor type | PMSM |
Power(kw) | 100 |
Maximum torque (N.m) | 230 |
Number of drive motors | 1 |
Type of the battery | Lithium battery |
Range(KM)NEDC | 410 |
Charger time(DC) | 0.5 |
Gearbox | Single-speed transmission |
Drive mode | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension |
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension |
Assist type | EPS |
Car body structure | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc |
Rear brake type | Disc |
Front tire specification | 215/60 R16 |
Rear tire specification | 215/60 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Front |
TPMS | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● |
ABS Anti-lock | ● |
EBD/CBC | ● |
BA/BAS/EBA | ● |
ASR/TCS/TRC | ● |
ESC/ESP/DSC | ● |
PDC | Front-/ Rear● |
Braking energy recovery | ● |
Auto Holding | ● |
Hill Start Assist | ● |
Wheel material | Aluminum alloy |
Interior central control lock | ● |
Remote key | ● |
Keyless start | ● |
Battery pre heating | ● |
Low speed warning | ● |
Steering material | Plastic |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down |
Seat | imitation leather |
centre armrest | Front●/ Rear- |
Central control color screen | 8 inch |
Bluetooth/car phone | ● |
Factory Interconnection/Mapping | ● |
USB | 1 |
Loudspeaker Number | 2 |
Headlamps | Halogen |
Headlamp height adjustable | ● |
Power windows | ● |
Rearview mirror heating | ● |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle |
A/C | Auto |
Rear outlet | ● |
Temperature zoning control | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!