الدفع نوع: | L/C,T/T,Money Gram,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNE70EV
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T,Money Gram,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
Specification | MNE70 500 | MNE70 500 Pro | MNE70 600 | ||||
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
Length*width*height (mm) | 4680*1720*1530 | ||||||
Wheelbase (mm) | 2700 | ||||||
Wheel track front/rear(mm) | 1475/1480 | ||||||
Minimum ground clearance (mm) | 120 | ||||||
Luggage compartment volume (L) | 502 | ||||||
Minimum turning radius (m) | 5.8 | ||||||
Curb weight (kg) | 1570 | 1555 | 1555 | ||||
Tire specification | 205/50 ZR17 | ||||||
Range(km) | ≥400 | ≥420 | ≥500 | ||||
Maximum Speed(km/h) | ≥150 | ||||||
Power battery type | Lithium iron battery | Ternary lithium battery | |||||
Battery capacity(kwh) | 50.3 | 52.99 | 61.13 | ||||
Charger time (standard)(h) | 9 | 8.5 | 9.5 | ||||
Drive motor type | Permanent magnet synchronous motor | ||||||
Motor rated/peak power(kW) | 42/120 | 42/110 | |||||
Motor rated/peak torque(N·m) | 100/230 | 100/260 | |||||
0~50km/h acceleration(s) | 4.4 | ||||||
0~100km/h acceleration(s) | 9.9 | ||||||
Energy recovery system | ● | ||||||
Battery intelligent temperature control | ● | ||||||
ECO&SPORT Driving mode | ● | ||||||
Front/Rear wheel brake | Disc/Disc | ||||||
Electronic parking brake (EPB) | ● | ||||||
Steering system | EPS | ||||||
Front suspension type | MacPherson independent suspension | ||||||
Rear suspension type | Torsion beam semi-independent suspension | ||||||
Main/co-drive airbag | ● | ||||||
Front row three-point warning safety belt | ● | ||||||
Seat belt height adjustment | ● | ||||||
Main-drive Seat belt reminded | ● | ||||||
Co-drive Seat belt reminded | ● | ||||||
Low-speed alarm sound reminder | ● | ||||||
ISO FIX | ● | ||||||
Rear row child safety door lock | ● | ||||||
ABS | ● | ||||||
EBD | ● | ||||||
BA | ● | ||||||
ESC | ● | ||||||
TCS | ● | ||||||
HSA(Hill-start assist control) | ● | ||||||
TPMS | ● | ||||||
BSD(Blind Spot Detection Monitoring) | - | - | - | - | - | - | ● |
Crystal headlight | ● | ||||||
Taking me home light | ● | ||||||
Automatic headlights | - | ● | |||||
High-penetration front fog lamp | - | ● | |||||
Daytime running lights | - | ● | |||||
Colorful atmosphere lights | - | ● | |||||
Electric defrosting of rear windshield glass | ● | ||||||
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ||||||
Automatic folding of rearview mirror | - | ● | |||||
Rearview auto folding when car locked | - | ● | |||||
Rearview mirror heating and defrosting | ● | ||||||
Automatic anti glare rearview mirror | ● | ||||||
17 inch aluminum alloy wheels | ● | ||||||
Automatic sunroof | - | ● | |||||
Front/Rear row Automatic sunroof | ● | ||||||
one-key lifting with anti-pinch function | Whole | ||||||
EV special decoration | ● | ||||||
Steering wheel height adjustment | ● | ||||||
PU steering wheel | ● | - | |||||
Multifunctional steering wheel | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
leather steering wheel | - | ● | |||||
7-inch TFT combination meter | ● | - | ● | - | |||
10.25 inch full LCD combination meter | - | ● | - | ● | ● | ● | |
Various styles of panel theme switching | ● | ||||||
Electric 6-way adjustable main driver's seat | Manual | ● | ● | ||||
Co-driver seat 4-way adjustable | ● | ||||||
Leather seat | ● | ||||||
Front center armrest | ● | ||||||
Rear center armrest with cup holder | - | ● | ● | ||||
Adjustable height of front/rear headrest | - | Front row | ● | ● | |||
Remote central door lock | ● | ||||||
Automatic air conditioner | ● | ||||||
Front/Rear ceiling light | ● | ||||||
Luggage compartment lighting | ● | ||||||
20 human storage space design | ● | ||||||
Front row with back sundries pocket | - | ● | ● | ||||
PEPS(no key entry+one button start) | ● | ||||||
Reversing radar | ● | ||||||
Visual reversing image | - | ● | |||||
360 panoramic camera | - | ● | |||||
Full speed adaptive cruise | - | ● | - | ● | ● | ● | |
Automatic wiper | - | ● | |||||
driver sun shield with dress up mirror | - | ● | ● | ||||
Buzzer warning if the headlights are not off | ● | ||||||
door open display | ● | ||||||
PM2.5 air purification system | - | ● | |||||
Intelligent interactive dual screen | - | ● | - | ● | |||
WindLink Lite Vision | - | ● | - | ● | |||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
6 speaker system | 2 | 6 | |||||
Rear row USB | ● | ||||||
Spare tire | ● | - |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!