سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNM7EV
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Shanghai,Ningbo,Tianjin
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CIF,EXW
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | STANDARD | PLUS | PLUS + |
Length*width*height (mm) | 4880*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 |
Wheelbase (mm) | 2880 | 3200 | 3200 |
Max speed(km/h) | 100 | 100 | 100 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 2/5/7 | 2/5/7 | 2/5/7 |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 60 | 60 | 60 |
Maximum torque (N.m) | 220 | 220 | 220 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM) NEDC | 260 | 280 | 280 |
Battery energy (kwh) | 41.86 | 50.23 | 50.23 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Leaf spring non independent suspension | ||
Assist type | EPS | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc |
Rear brake type | Drum | Drum | Drum |
Front tire specification | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
Rear tire specification | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive- | Main●/co-drive- | Main●/co-drive- |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Aluminum alloy wheel | steel | steel | ● |
Side sliding door mode | Manual | Manual | Manual |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | Halogen | Halogen | Halogen |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic |
LCD Dashboard | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● |
Seat | Fabric | Fabric | imitation leather |
Centre armrest | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Horn | 2 | 2 | 2 |
A/C | Manual | Manual | Manual |
Rear independent air conditioning | - | ● | |
Rear air outlet | - | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!