سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNHDM-NV
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
Model | L1 | L2 |
Length*width*height (mm) | 4324*1785*1637 | |
Wheelbase (mm) | 2610 | |
Maximum speed (Km/h) | 140 | |
The number of door (pcs) | 5 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 120 | |
Maximum torque (N.m) | 280 | |
Number of drive motors |
1 2 2 |
|
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM)NEDC | 480 | |
Battery energy (kwh) | 61.3 | |
Energy consumption per 100 km | 13.7kwh | |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | FF | |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type |
Disc Ventilation disc Ventilation disc |
|
Front tire specification | 215/55 R18 | |
Rear tire specification | 215/55 R18 | |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | |
Front and rear head airbags | Front●/ Rear-● | |
Seat belt reminded | Front | |
ISOFIX Child seat interface | ● | |
ABS Anti-lock | ● | |
EBD/CBC | ● | |
EBA/BAS/BA | ● | |
ASR/TCS/TRC | ● | |
ESC/ESP/DSC | ● | |
TMPS | ● | |
Rear PDC | ● | |
Reversing image | ● | |
Cruise control | ● | |
Hill Start Assist | ● | |
Automatic Holding | ● | |
skylight | - | ● |
Hub material | aluminium alloy | |
Roof luggage rack | - | ● |
Keyless start system | ● | |
Keyless entry system | Front | |
Remote key | ● | |
Central locking | ● | |
Steering material | leather | |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | |
Multi function steering | ● | |
Full liquid crystal instrument | ● | |
LCD Meter size | 12.3 inch | |
Wireless charging | - | ● |
Seat | leather | |
centre armrest | Front/Rear | |
Central control LCD | 8 inch | |
Rear cup holder | ● | |
Bluetooth / car phone | ● | |
Carlife | ● | |
USB | Front 2 | |
12V Power(Trunk) | ● | |
Horn | 6 | |
High / low beam lamp | LED | |
Daytime running lights | LED | |
Automatic headlamp | ● | |
Front fog lamp | LED | |
Adjustable headlight height | ● | |
Headlamp delay off | ● | |
Power windows | Front/Rear | |
Automatic window up and down | Driver | |
Window anti pinch function | ● | |
Rearview mirror heating | ● | |
power mirrors | ● | |
Mirror power fold | - | ● |
Manual anti glare rearview mirror | ● | |
Rear privacy glass | - | ● |
Rear wiper | ● | |
Automatic air conditioning | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!