سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNBAW-YUANBAO
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 120KM | 180km |
Length*width*height (mm) | 3162*1498*1585 | |
Wheelbase (mm) | 2050 | |
weight(kg) | 693 | 740 |
Max Speed(km/h) | 100 | 100 |
Minimum ground clearance(mm) | 135 | |
The number of door (pcs) | 3 | |
The number of seat(pcs) | 4 | |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 20 | 20 |
Maximum torque (N.m) | 85 | 85 |
Number of drive motors | Single | |
Type of the battery | LFP | |
Range(KM)NEDC | 120 | 170 |
Battery energy (kwh) | 9.18 | 13.8 |
Charger timet(standard)Hours | 5 | 6.5 |
Gearbox | 1-speed | |
Drive mode | RWD | |
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |
Rear suspension type | Multi link dependent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Disc | |
Rear brake type | Drum | |
Front tire specification | 155/65 R13 | |
Rear tire specification | 155/65 R13 | |
Main/co-drive airbag | - | - |
Seat belt reminder | Driver | Driver |
ISOFIX Child seat interface | ● | |
ABS Anti-lock | ● | |
EBD/CBC | ● | |
TPMS | ● | |
F/R PDC | Front●/Rear● | Front-/Rear- |
Rear View Camera | 360 panoramic camera | ● |
Crusie Control | - | - |
Brake energy recovery system | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
wheel | Steel | steel |
Central locking | ● | ● |
Remote key | ● | ● |
Battery Pre heating | ● | ● |
Low speed driving warning | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic |
Multi function steering wheel | ● | ● |
Full LCD instrument | 10.25 inch | 7 inch |
Seat | Fabric | Fabric |
Central control screen | 10.25 inch | 7inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
USB | F:2 | F:2 |
Horn(Harman Kardon) | 2 | 2 |
High / low beam lamp |
Halogen LED |
Halogen LED |
Daytime Running Light | LED | LED |
Adjustable headlight height | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear- | |
Power mirrors | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Driver● | Driver● |
A/C | Manual | Manual |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!