سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-TX extended
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | TX-TAXI | TX-ENJOY | TX-CITY ROOM |
Length*width*height (mm) | 4866*1945*1880 | ||
Wheelbase (mm) | 2986 | ||
Minimum ground clearance(mm) | 180 | ||
Curb weight(kg) | 2210 | ||
Total weight(kg) | 2735 | ||
The number of door (pcs) | 4 | ||
The number of seat(pcs) | 7 | ||
Max speed(km/h) | 140 | ||
Engine | Gasoline | ||
Exhaust volume(ML) | 1500 | ||
Max power(kw) | 120 | ||
Gasoline grade(#) | 92 | ||
Number of cylinders | 3 | ||
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 120 | ||
Maximum torque (N.m) | 240 | ||
Motor power(Rear) | 120 | ||
Maximum torque (N.m)(Rear) | 240 | ||
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM)WLTC | 105 | ||
Battery energy (kwh) | 26 | ||
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | ||
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Disc | ||
Parking type | Electronic | ||
Front tire specification | 225/55 R18 | ||
Rear tire specification | 225/55 R18 | ||
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Front and rear side airbags | Front-/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Front and rear head airbags | Front-/Rear- | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
LDWS | - | ● | ● |
Road traffic sign recognition | - | ● | ● |
Active safety system | - | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | ● | ● |
Front collision warning | - | ● | ● |
Radar | Front-/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
360 panoramic camera | - | ● | ● |
Full speed adaptive cruise | - | ● | ● |
Brake energy recovery | ● | ● | ● |
Automatic Holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● |
Skylight Type | - | Non-open panoramic sunroof | |
Wheel material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
Engine electronic anti-theft | ● | ● | ● |
Interior central lock | ● | ● | ● |
Key type | Remote key | Remote key | Remote key |
Keyless start system | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | leather | leather |
Multi function steering wheel | ● | ● | ● |
Steering wheel adjustment | Manual | Manual | Manual |
Driving Recorder | ● | ● | ● |
Full LCD instrument | ● | ● | ● |
Seat | imitation leather | imitation leather | imitation leather |
Electric seat | - | Driver | Driver |
Seat Heating | - | Driver | Driver |
centre armrest | Front●/Rear- | Front●/Second Row● | Front●/Second Row● |
Rear cup holder | - | ● | ● |
Touch LCD screen | 11.8 inch | 11.8 inch | 11.8 inch |
Car phone / Bluetooth | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
Type C | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● |
230v power | ● | ● | ● |
Loudspeaker Number | 4 | 6 | 6 |
Light | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● | ● |
Power windows | ● | ● | ● |
Window up and down with one button | ● | ● | ● |
Window anti pinch handle | ● | ● | ● |
power mirrors | ● | ● | ● |
Electric folding | - | ● | ● |
Mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | - | ● | ● |
Automatic anti dazzle | ● | ● | ● |
Interior rearview mirror | Automatic anti dazzle | Automatic anti dazzle | Automatic anti dazzle |
Induction wiper | - | ● | ● |
A/C | Automatic | Automatic | Automatic |
Rear outlet | ● | ● | ● |
Rear independent air conditioner | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
PM2.5 filter | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!