سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNLPT03
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 200KM version | 310KM version | 403 version QINGXIANG | 403 version ZHIXIANG |
Length*width*height (mm) | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | ||
Wheelbase (mm) | 2400 | |||
Max speed(km/h) | 100 | |||
Minimum ground clearance(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
The number of door (pcs) | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 40 | 55 | 80 | 80 |
Maximum torque (N.m) | 96 | 114 | 158 | 158 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | |||
Range(KM)NEDC | 200 | 310 | 403 | 403 |
Battery energy (kwh) | 31.9 | 41 | 41 | 41 |
Charger time H (AC) | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 |
Gearbox | Single-speed transmission | |||
Drive mode | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation Disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Front tire specification | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
Rear tire specification | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Driver● | Driver● | Driver● | Front●/Rear- |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | - | - | - | ● |
ASR/TCS/TRC | - | - | - | ● |
ESC/ESP/DSC | - | - | - | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - | - |
Lane Departure Warning System | - | - | - | ● |
Lane keeping assist system | - | - | - | ● |
Road traffic identification system | - | - | - | ● |
Active brake safety system | - | - | - | ● |
Fatigue driving reminder | - | - | - | ● |
Front collision warning | - | - | - | ● |
F/R PDC | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- |
Rear View Camera | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- |
Cruise Control | - | - | - | adaptive cruise |
Automatic parking | - | - | - | ● |
Hill Start Assist | - | - | - | ● |
Automatic Holding | - | - | - | ● |
Sunroof | - | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | Steel | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth Key | ● | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | - | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic | leather |
Steering adjustment | - | - | - | Manual |
Multi function steering | - | - | - | - |
Drive Recorder | - | - | - | ● |
LCD Dashboard | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Central control LCD | 10.1 inch touch screen | |||
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | - | ● | ● | ● |
FACE ID | - | - | - | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● |
Horn(Harman Kardon) | 2 | 2 | 2 | 4 |
High / low beam lamp | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Daytime running lights | - | - | - | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | |||
Automatic window up and down | - | - | - | ● |
Window anti pinch function | - | - | - | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | - | - | - | ● |
Manual anti glare rearview mirror | ● | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |||
Air conditioning | Manual | Manual | Manual | Manual |
Camera | - | - | - | 2 |
Ultrasonic radar | 2 | 2 | 2 | 11 |
Millimeter wave radar | - | - | - | 1 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!