سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,L/C |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNYD-YT
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 10000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: T/T,L/C
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 320km VERSION | 415KM VERSION |
Length*width*height (mm) | 40351736*1625 | |
Wheelbase (mm) | 2480 | |
Max speed(km/h) | 130 | 130 |
The number of door (pcs) | 5 | |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 70 | 70 |
Type of the battery | LFP | |
Range(KM) CLTC | 320 | 415 |
Battery energy (kwh) | 31.95 | 41.7 |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | FF | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation Disc | |
Rear brake type | Disc | |
Front tire specification | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rear tire specification | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | ● | ● |
TPMS | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
360 panoramic camera | Rear View Camera | Rear View Camera |
Cruise Control | ● | ● |
Brake energy recovery system | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
Wheel material | Steel | Aluminium alloy |
Roof luggage rack | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● |
Remote key | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | Driver● | Driver● |
V2L | - | ● |
Steering material | leather | leather |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down | |
Multi function steering wheel | ● | ● |
Full LCD instrument | 7 inch | |
Wireless charging of mobile phone | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Central control color screen | 12.3 inch | 12.3 inch |
Seat | Laether | Leather |
centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
GPS | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
Mobile interconnection/mapping | ● | ● |
4G | ● | ● |
USB | ● | ● |
Loudspeaker Number | 6 | 6 |
Headlamps | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Headlamp height adjustable | ● | ● |
Headlight delay off | ● | ● |
Interior ambience lamp | ● | ● |
Power windows | ● | ● |
power mirrors | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle | |
A/C | Manual | |
PM2.5 filtration | - | ● |
The parameters are for reference only, the details shall be subject to the actual vehicle! Factory reserves the right to change parameters |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!