سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN BENZ-EQE 2025(1)
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model | 500 4MATIC POINEER | 500 4MATIC LUXURY | 500 4MATIC FLAGSHIP |
Length*width*height (mm) | 4969*1906*1514 | ||
Wheelbase (mm) | 3120 | ||
Max speed(km/h) | 200 | ||
The number of door (pcs) | 4 | ||
The number of seat(pcs) | 5 | ||
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 300 | 300 | 300 |
Maximum torque (N.m) | 858 | 858 | 858 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Number of drive motors | 2 | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM) CLTC | 681 | 681 | 681 |
Battery energy (kwh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!