سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-BYD SEA LION 07
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 550 | 610 long range | 610 smart | 550 AWD |
Length*width*height (mm) | 4830*1925*1620 | |||
Wheelbase (mm) | 2930 | |||
Max speed(km/h) | 210 | 225 | 225 | 225 |
Curb weight(kg) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
Total Weight(kg) | 2530 | 2585 | 2585 | 2705 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 170 | 230 | 230 | 390 |
Maximum torque (N.m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 2 |
Type of the battery | LFP | |||
Range(KM) CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
Battery energy (kwh) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Ventilation disc | |||
Front tire specification | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Rear tire specification | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● | ● |
DOW | ● | ● | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● | ● |
Camera | 5 | 5 | 11 | 11 |
Ultrasonic radar | 12 | 12 | 12 | 12 |
ACC | ● | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | ● | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● | ● | ● |
Lane centered maintenance | ● | ● | ● | ● |
Identification of road traffic signs | ● | ● | ● | ● |
Auto parking | ● | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● | ● |
Frameless door | - | - | - | - |
Electric trunk | ● | ● | ● | ● |
Induction Trunk | - | - | ● | ● |
Electric trunk memory | ● | ● | ● | ● |
Roof luggage rack | ● | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● |
Remote Key | - | - | - | - |
Bluetooth key | ● | ● | ● | ● |
NFC/RFID CARD | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Concealed door handle | ● | ● | ● | ● |
Active closed grille air intake | ● | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED | LED |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!