سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNHZ-OMG
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNHZ-OMG-128 | MNHZ-OMG-225 |
Standard seats | 4 seats | 4 seats |
Dimension (mm) | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 |
Wheelbase (mm) | 2350 | 2350 |
Max speed (km/h) | 100 | 100 |
Minimum ground clearance | 180 | 180 |
M(inim)um turning diameter | ≤9.5m | ≤ 9.5m |
Kerb mass / full load mass | 840kg/ 1100kg | 840kg/ 1100kg |
Front / rear track width (mm) | 1360/ 1342 | 1360/ 1342 |
Front / rear suspension (mm) | 554/540 | 554/540 |
Maximum climbing gradient | ≥20% | ≥20% |
NEDC mileage (km) | ≥ 128 | ≥225 |
Max power (kW) | 12KW/25KW | 12KW/25KW |
Battery type | Lithium battery | Lithium battery |
Battery capacity (kWh) | 10.24KWh | 18.43KWh |
Tire | 175/55R15 | 175/55R15 |
Brake system | Front disc rear drum | |
Front suspension | McPherson independent suspension | |
Rear suspension | multi link suspension | |
Driver's door and passenger door power Windows | ● | ● |
Leather seat material | ● | ● |
Polyurethane foam steering wheel | ● | ● |
Crystal and halogen headlamps | ● | ● |
Front fog lamp + Rear fog lamp | ● | ● |
Steel wheels | ● | ● |
Fore and aft adjustment | ● | ● |
Seat back adjustment | ● | ● |
Tire pressure monitoring | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
Automatic trip lock | ● | ● |
Remaining battery capacity display | ● | ● |
Sustainable mileage display | ● | ● |
High position brake lamp | ● | ● |
Driving mode selection:Economy / Sports | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
Interior central lock | ● | ● |
Multifunction steering wheel | ● | ● |
Air conditioner | ● | ● |
Keyless start ( start stop engine system) | ● | ● |
5.5-inch full LCD meter | ● | ● |
Ac GB charging port | ● | ● |
9 inches Multimedia large screen | ● | ● |
Car WiFi function | ● | ● |
Bluetooth / car phone+Multimedia / USBcharging interface | ● | ● |
satellite navigation system | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!