سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN80V-PRO
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MN80V-PRO | MN80V-PRO+ |
Length*width*height (mm) | 4706*1909*1699 | |
Wheelbase (mm) | 2807 | |
Curb weight(kg) | 1700 | |
Minimum ground clearance(mm) | 130 | |
The number of door (pcs) | 5 | |
The number of seat(pcs) | 6 | 6 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 100 | |
Maximum torque (N.m) | 230 | |
Number of drive motors |
1 |
|
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 410 | 480 |
Battery energy (kwh) | 52.56 | 66.57 |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | FF | |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type |
Disc Ventilation disc Ventilation disc |
|
Front tire specification | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Rear tire specification | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Front | Driver |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
TMPS | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Crusie Control | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
Automatic Holding | ● | ● |
Hub material | aluminium alloy | aluminium alloy |
Keyless start system | ● | ● |
Remote key | ● | ● |
Central locking | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | |
Multi function steering | ● | ● |
Seat | imitation leather | imitation leather |
Power seat | Driver | Driver |
Second row independent seats | ● | ● |
centre armrest | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Central control LCD | 12.3 inch | 12.3 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
4G | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
USB | Front 1+Rear 3 | Front 1+Rear 3 |
Horn | 7 | 7 |
High / low beam lamp | LED | LED |
Daytime driving light | LED | LED |
Automatic headlight | ● | ● |
Cornering Lamp | ● | ● |
Front fog lamp | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● |
Headlamp delay off | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Window one button lifting function | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● |
power mirrors | ● | ● |
Mirror Powerfold | ● | ● |
Mirror Haeting | ● | ● |
Automatic folding with locking | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual |
Rear wiper | ● | ● |
rain sensing wiper | ● | ● |
Air conditioning | Auto | Auto |
Rear air outlet | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● |
Negative ion generator | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!