سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN HONDA ENP2
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة
Model | JinJie Version | |||
Length*width*height (mm) | 4787*1838*1570 | |||
Wheelbase (mm) | 2735 | |||
Max speed(km/h) | 160 | |||
Curb weight(kg) | 1758 | |||
Total Weight(kg) | 2170 | |||
The number of door (pcs) | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 5 | |||
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 150 | |||
Maximum torque (N.m) | 310 | |||
Number of drive motors | 1 | |||
Type of the battery | Ternary lithium battery | |||
Range(KM) CLTC | 545 | |||
Battery energy (kwh) | 68.8 | |||
Gearbox | 1-speed transmission | |||
Drive mode | FF | |||
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Torsion beam non-independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Ventilation disc | |||
Front tire specification | 225/50 R18 | |||
Rear tire specification | 225/50 R18 | |||
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |||
Side airbags | Front●/ Rear- | |||
Front/rear head airbags (curtain airbags) | Front●/ Rear● | |||
Front middle airbag | ● | |||
Seat belt reminded | ● | |||
ISOFIX Child seat interface | ● | |||
ABS Anti-lock | ● | |||
EBD/CBC | ● | |||
EBA/BAS/BA | ● | |||
ASR/TCS/TRC | ● | |||
ESC/ESP/DSC | ● | |||
TMPS | ● | |||
Lane Departure Warning System | ● | |||
Active brake safety system | ● | |||
Fatigue driving reminder | ● | |||
DOW | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!