سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-TOANO V
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 53KHW- 7 SEATS | 77KWH- 7 SEATS | 77KWH-9 SEATS | 77KWH- 9 SEATS LUXRY |
Length*width*height (mm) | 5490*1980*1990 | 5490*1980*2195 | 5490*1980*2195 | 5490*1980*2195 |
Wheelbase (mm) | 3510 | |||
Max speed(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 7 | 7 | 9 | 9 |
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Maximum torque (N.m) | 330 | 330 | 330 | 330 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | |||
Range(KM) CLTC | 305 | 400 | 400 | 400 |
Battery energy (kwh) | 53.58 | 77.28 | 77.28 | 77.28 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||
Drive mode | FWD | FWD | FWD | FWD |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Leaf spring non independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Front tire specification | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Rear tire specification | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | - | - | - | ● |
AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | - | - | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!