سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-polestar 4 2024
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 2WD | 4WD |
Length*width*height (mm) | 4845*1994*1544 | |
Wheelbase (mm) | 2999 | |
Max speed(km/h) | 200 | 200 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 200 | 400 |
Maximum torque (N.m) | 343 | 686 |
Number of drive motors | 1 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
Range(KM) CLTC | 668 | 682 |
Battery energy (kwh) | 86 | 100 |
Gearbox | 1-speed transmission | |
Drive mode | RR | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Ventilation disc | |
Front tire specification | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Rear tire specification | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Front middle Airbag | ● | ● |
TMPS | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!