سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-KIA-EV5 2025(1)
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 530 LIGHT | 530 AIR | 530 LAND | 720 LIGHT | 720 AIR | 720 LAND | 720 WAVE | 630 AWD | 580 AWD GT LINE | |||
LAND | WAVE | AIR | LAND | WAVE | ||||||||
Length*width*height (mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | ||||||||||
Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | ||||||||||
Max speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | PMSM | ||||||||||
Power(kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type of the battery | LFP | LFP | ||||||||||
Range(KM) CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 | 720 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 |
Battery energy (kwh) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||||||||||
Drive mode | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | ||||||||||
Rear suspension type | Five link independent suspension | Five link independent suspension | ||||||||||
Assist type | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!