سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN BJ CLOUD
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 360plus | 360Pro | 460 Pro | 460max | 460 Pro linxi | 460max linxi |
Length*width*height (mm) | 4295*1850*1652 | |||||
Wheelbase (mm) | 2700 | |||||
Max speed(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Curb weight(kg) | 1495 | 1495 | 1595 | 1615 | 1615 | 1615 |
Total Weight(kg) | 1885 | 1885 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | |||||
Power(kw) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Type of the battery | LFP | |||||
Range(KM) CLTC | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Battery energy (kwh) | 37.9 | 37.9 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||||
Drive mode | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Torsion beam non-independent suspension | |||||
Assist type | EPS | |||||
Car body structure | Carrier | |||||
Front brake type | Ventilation disc | |||||
Rear brake type | Ventilation disc | |||||
Front tire specification | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Rear tire specification | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head Airbag | - | - | - | Front●/ Rear● | - | - |
Seat belt reminded | Main drive | Front | Front | Front | Front | Front |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | - | - | - | ● | ● |
Active brake safety system | - | - | - | - | ● | ● |
Front collision warning | - | - | - | - | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC | - | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!