سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-Li L6 2024
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | PRO | Max |
Length*width*height (mm) | 4925*1960*1735 | |
Wheelbase (mm) | 2920 | |
Max speed(km/h) | 113 | 113 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 |
Engine Model | L2E15M | L2E15M |
Displacement(ML) | 1496 | 1496 |
Max Power(kw) | 113 | 113 |
Max Net Power(kw) | 110 | 110 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 300 | 300 |
Maximum torque (N.m) | 529 | 529 |
Number of drive motors | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
Range(KM) CLTC | 212 | 212 |
Battery energy (kwh) | 36.8 | 36.8 |
Gearbox | 1-speed transmission | |
Drive mode | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Rear suspension type | Five link independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Ventilation disc | |
Front tire specification | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
Rear tire specification | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Front middle airbag | ● | ● |
TMPS | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● |
DOW | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!