سعر الوحدة: | USD 25000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNLS7
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | QIHANG | ZUNJUE |
Length*width*height (mm) | 5695*2095*1985 | |
Wheelbase (mm) | 3309 | 3309 |
Max Speed(km/h) | 200 | 200 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 6 | 4 |
Engine model | CA8GV40T-02 | CA8GV40T-02 |
Engine displacement(ML) | 3988 | 3988 |
Power(kw) | 265 | 265 |
Maximum torque (N.m) | 500 | 500 |
Maximum net power(kw) | 260 | 260 |
Tank volume(L) | 120 | 120 |
Gearbox | 8 AT | 8 AT |
Drive mode | Front 4WD | Front 4WD |
4WD Type | Rt 4WD | Rt 4WD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Rear suspension type | Integral bridge non-independent suspension | |
Assist type | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier |
Front brake type | Vented Disc | Vented Disc |
Rear brake type | Vented Disc | Vented Disc |
Front tire specification | 275/50 R22 | 275/50 R22 |
Rear tire specification | 275/50 R22 | 275/50 R22 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Front and rear side airbags | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Front and rear head airbags | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat belt reminded | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
TPMS | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
PDC | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
360 panoramic image | ● | ● |
ACC | Cruise control | Cruise control |
Auto Holding | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Central differential locking function | multi-plate clutch | multi-plate clutch |
Wheel material | aluminium alloy | |
Electric closing door | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● |
Trunk memory | ● | ● |
Roof luggage rack | ● | ● |
Engine electronic anti-theft | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● |
Remote key | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Keyless start system | ● | ● |
Side pedal | Power | Power |
Steering material | Leather | Leather |
Steering wheel position adjustment | Power up and down+fore and aft adjustment | |
Multi-function steering wheel | ● | ● |
Steering wheel heating | ● | ● |
Steering wheel memory | ● | ● |
All liquid crystal instrument | 12.3 inch | |
Driving Recorder | ● | ● |
Seat | Leather | |
Power seats | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat heating | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat ventilation | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat massage | Front●/Rear- | Front●/Rear● |
Power seat memory | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Second row of independent seats | ● | ● |
centre armrest | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Rear cup holder | ● | ● |
Central control color screen | 12.3 inch | |
Car TV | ● | ● |
USB | ● | ● |
Type C | ● | ● |
Rear LCD | - | ● |
Rear control multimedia | ● | ● |
12V POWER | ● | ● |
230V Power | ● | ● |
Loudspeaker Number | 14 | 14 |
Headlamps | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Automatic headlight | ● | ● |
Cornering Lamp | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● |
Headlight delay off | ● | ● |
Touch reading lamp | ● | ● |
Interior ambience lamp | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
One-button window lifting | ● | ● |
Window anti-pinch handle | ● | ● |
Multi-layer soundproof glass | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
power mirrors | ● | ● |
Mirrors Heating | ● | ● |
Powerfold rearview mirror | ● | ● |
Lock Auto Fold | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● |
Reverse automatic sensing | ● | ● |
Inside anti dazzle rearview mirror Function | Auto | Auto |
Streaming mirror | ● | ● |
Rear side sun blind | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● |
Rear wiper | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● |
A/C | Auto | Auto |
Rear independent air conditioner | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!