سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNHOWO V7
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pieces/month
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pieces/month
الشهادات: TS
ميناء: NINGBO,SHANGHAI,QINGDAO
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNHOWO V7 LEFT HAND DRIVING DUMP TRUCK |
Driving mode | 8X4 |
Wheel base(mm) | 1950*3825*1350 |
Engine Brand | WEICHAI |
Engine Model | WP12.460E62 |
Number of cylinders | 6 |
Fuel | Diesel |
Engine type | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Emission standard | EUROV |
Displacement(ml) | 11600 |
Maximum horsepower | 460 |
Max Power(KW) | 338 |
Maximum torque(N.m) | 2200 |
Maximum torque speed(rpm) | 1000-1400 |
Rated speed(rpm) | 1900 |
Transmission Brand | HOWO |
Shift mode | HW25712XSJ+HW50 direct power take-off |
Forward Gear | 12 |
Reverse Gear | 4 |
Cargo Length(mm) | 7800 |
Cargo width(mm) | 2350 |
Cargo Height(mm) | 1500 |
Rear axle speed ratio | 5.26 |
Front axle | VGD95 self-adjusting arm |
Rear axle | MCP16ZG self-adjusting arm double rear axle |
Front brake | Drum |
Rear brake | Drum |
Front track width(mm) | 2041/2041 |
Rear track width(mm) | 1860/1860 |
Curb weight (kg) | 15500 |
Total Weight(kg) | 31000 |
Rated load (kg) | 15370 |
Frame type | Double deck frame (8+8mm/300mm) |
Front and rear reinforced multi leaf spring | 11/11/12 |
Tank volume | 400L |
Front axle load(kg) | 6500/7000 |
Rear axle load(kg) | 17500(*2) |
Number of tires | 12 |
Tire type | 12.00R20 |
ABS | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!