سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNT8 PRO
علامة تجارية: المدخر الأخضر
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000PCS/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000PCS/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Modle | RUIXING | RUISHANG | HEIYAO | LUXURY | NOBLE |
Length*width*height (mm) | 5325*1880*1830 | ||||
Cargo Size(mm) | 1520*1520*470 | ||||
Wheelbase (mm) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine model | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E |
Engine displacement(ML) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Power(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximum torque (N.m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tank volume(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Gearbox | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
Drive mode | Front 4WD | Front 4WD | Front 4WD | Front 4WD | Front 4WD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||||
Rear suspension type | Leaf spring dependent suspension | ||||
Assist type | Hydraulic assistance | ||||
Car body structure | Non load bearing type | ||||
Front brake type | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Front tire specification | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Rear tire specification | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Driver● | Driver● | Driver● | Driver● | Driver● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!