سعر الوحدة: | USD 18000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,D/A |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNUQ20-mining truck for underground mine
علامة تجارية: المدخر الأخضر
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,D/A
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Products Technical Specification | ||||
Product Name | mining truck for underground mine | |||
Vehicle Dimensions(mm) | ||||
Overall length | 6950 |
|
||
width | 2500 | |||
height (unladen) | 2380 | |||
Wheel base | 4000 | |||
Container volume | 9 m³ | |||
Maximum loading mass | 20000kg | |||
Maximum Speed (Km/h) | 45 | |||
Cross weights (kg) | ||||
G.V.W | 10500 | |||
Engine | Type | YC6J245-42 | ||
Emission level | Euro Ⅳ | |||
rated power | 180Kw | |||
rated speed | 2500r/min | |||
System | Water cooled,turbocharged,after cooled,direct injection,High pressure common rail fuel system,heating for starting. | |||
Gear box | Type | Fast 7DS-118 | ||
No. of gears | 7forward gears & 1reverse | |||
Gear ratios | 10.222,5.426,3.538,2.527,1.82,1.327,1,R1-9.043 | |||
Brake System | Hydraulic wet brake, hydraulic spring brake, break pressing, pressure supply driving | |||
Axle | Front | Elliot type, I beam section | ||
Load capacity(ton) | 7 | |||
Load capacity(ton) | 16 | |||
Tyres | 9.00R20 | |||
Cab | Full rigid frame straight cab, all welded steel cab of tilt type,antirust covering.Mechanical driver’s seat, wind shield wiper and washer, rear mechanical cab suspension,air conditioning system | |||
Body | Refit configuration:6950mmx2500mmx2380mm, High strength wear resistant steel plate, rectangular box,side 8mm,bottom 12mm. |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!