سعر الوحدة: | USD 18000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,D/A |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: YZZ5190TGJZZ6 cement truck
علامة تجارية: المدخر الأخضر
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,D/A
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Products Technical Specification | ||||
Product Name | YZZ5190TGJZZ6 cement truck | |||
Chassis Dimensions(mm) | ||||
Overall chassis length | 7180 |
|
||
Cab width | 2496 | |||
Cab height (unladen) | 2920 | |||
Wheel base | 3200+1350 | |||
Front over hang | 1430 | |||
Rear over hang | 1200 | |||
Maximum velocity (Km/h) | 80 | |||
Chassis weights (kg) | ||||
G.V.W | 25000 | |||
Curb weight(chassis) | 8600 | |||
Engine | Type | weichai WP803520E61 | ||
Emission level | Euro Ⅵ | |||
Max.power | 257Kw | |||
Displacement (lit) | 7800 | |||
System | Water cooled,turbocharged,after cooled,direct injection,High pressure common rail fuel system,heating for starting. | |||
Brake System | Full air brake system, split pneumatic circuit , parking spring brake acting on rear axles , exhaust brake,ABS。 | |||
Cab | truck chassis, all welded steel cab of tilt type,antirust covering.Mechanical driver’s seat, wind shield wiper and washer, rear mechanical cab suspension,air conditioning system | |||
Tyres | 12.00R20 | |||
Suspension | Front | 11-leaf spring | ||
Rear | 12-leaf spring | |||
Fuel | Type | Aluminum fuel tank | ||
Capacity | 300L/400L | |||
Body | Refit configuration: 10100mmx2550mmx3600mm, Q235. This vehicle is a special vehicle for oil field operation, equipped with special cementing device, mainly used for oil and gas field cementing operation. |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!