سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNDF-PALASSO EV
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model name | PALASSO 6-EV | PALASSO 7-EV | ||
Driving type | 2WD | 4WD | ||
Transmission | ECO-NORMAL-SPORT | ECO-NORMAL-SPORT | ||
Parameters | L×W×H(mm) | 5277×1864×1998 | 5252*1894*2010 | |
Wheelbase(mm) | 3150 | 3150 | ||
Tread (Front/Rear)(mm) | 1570/1570 | 1590/1590 | ||
Min. ground clearance(mm) | 180 | 210 | ||
Min. turning radius(m) | 6.4 | 6.5 | ||
G.V.W. (kg) | 2700 | 2820 | ||
Curb weight (kg) | 2200 | 2320 | ||
Load capacity (kg) | 500 | 500 | ||
Approach angle/Departure angle(°) | 32/20 | 34/26 | ||
Passenger numbers | 5 | 5 | ||
Max Range(L) | 450km | 430km | ||
Max. speed (km/h) | 120 | 140 | ||
Engine | Model | permanent magnet synchronous motor | permanent magnet synchronous motor | |
Fuel type | EV | EV | ||
Displacement (mL) | KWH:77.28 | KWH:77.28 | ||
Max. power (Kw) | 130 | 180/180 | ||
Max. torque (Nm) | 435 | 309/420 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!