سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNBYD-T5
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | HYBRID | T5EV | ||
T5DM LXL | T5DM Wealth Edition | |||
Outside dimension(L*W*H)(mm) | 5995*2160*3150 | 5995*2160*3150 | 5995*2160*3150 | |
Cargo dimension(L*W*H)(mm) | 4030*2100*2120 | 4030*2100*2120 | 4030*2100*2120 | |
Wheelbase(mm) | 3360 | |||
Maximum payload (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | |
Curb weight (kg) | 2900 | 2900 | 3050 | |
Minimum turning radius(m) | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |
Axle load(KG) | 2020/2475 | 2020/2475 | 2020/2475 | |
Max Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | |
Engine model | BYD476ZQG | BYD476ZQG | - | |
Displacement(ml) | 1497 | 1497 | - | |
Max. output(Kw) | 105 | 105 | - | |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | |
Driving method | RWD | RWD | RWD | |
single cabin | ● | ● | ● | |
Passenger | 3 | 3 | 3 | |
Rated/Max Power(Kw) | 70/150 | 70/150 | 90/167 | |
Battery type | LFP | LFP | LFP | |
battery capacity(kwh) | 18.3 | 18.3 | 94 | |
EPS | ● | ● | ● | |
Tire Size | 7.00R16LT 10PR*6 | 7.00R16LT 10PR*6 | 7.00R16LT 10PR*6 | |
ABS | ● | ● | ● | |
EBD | ● | ● | ● | |
ESP | ● | ● | ● | |
mutifunctional steering wheel | ● | ● | ● | |
A/C | ● | ● | ● | |
Power windows | ● | ● | ● | |
Power mirrors | - | ● | ● | |
Rear View Camera | ● | ● | ● | |
Remote key | ● | ● | ● | |
Electronic central lock | ● | ● | ● | |
Parking sensor | ● | ● | ● | |
Central control LCD screen | ● | ● | ● | |
GPS | ● | ● | ● | |
Bluetooth/car phone | ● | ● | ● | |
LED DRL | ● | ● | ● | |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | |
Brake system | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum | |
brake energy recovery | ● | ● | ● | |
DC fast charging port | ● | ● | ● | |
Cruise control | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!