سعر الوحدة: | USD 20000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-HY JH6
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 6x4 | 8x4 |
Dimension(Length×width×height,mm) | 9265*2550*3495 | 9710*2550*3590 |
Container breast board internal dimension(mm) | 5600*2350*900 | 5600*2350*900 |
Type of fuel | Pure electric | Pure electric |
Steering Type | Steering wheel | Steering wheel |
Wheel base(mm) | 4500+1400 | 2000+3300+1400 |
Tyre | 12.00R20 18PR | 11.00R20 18PR |
Tyre qty | 12 | 12 |
Max Total weight(kg) | 50000 | 70000 |
Max loding capacity(kg) | 31000 | 51000 |
Curb weight(kg) | 19000 | 19000 |
Passengers | 2 | 2 |
Top speed(km/h) | 85 | 85 |
Front Axle (kg) | 7000 | 7000 |
Rear Axle | HY320 | HY320 |
Rear Axle (kg) | 18000KG(2 SETS) | 18000KG(2 SETS) |
Range | 305km(40km/h) | 305km(40km/h) |
A/C | Auto | Auto |
Drive Mode | 6*4 | 6*4 |
motor(rated power/max power) | 250kw/360kw | 250kw/360kw |
Transmission Brand | FAST 6E240 | FAST 6E240 |
Transmission gear | 6 MT | 6 MT |
Batery | LFP BATTERY | LFP BATTERY |
battery capacity | 282KWH/350KWH | 350KWH/430KWH |
ABS | 80kwh | 80kwh |
Front Brake | Drum | Drum |
Rear Brake | Drum | Drum |
POWER WINDOWS | ● | ● |
GPS | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!