سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNSANY-SE(1)
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 437KWH | 565KWH | 1165KWH |
Driving mode | 6*4 | 6*4 | 6*4 |
Size (mm) | 7370*2545*3415 | 747*2545*3400 | 7570*2545*3400 |
Curb weight (kg) | 11400 | 11950 | 15000 |
Total Weight(kg) | 25000 | 25000 | 49000 |
Total traction mass(kg) | 37470 | 36920 | 37900 |
F/R wheel track (mm) | 2025/1860 | 2025/1860 | 2040/1860 |
Wheel base(mm) | 3800+1350 | 3800+1350 | 3800+1350 |
Maximum speed≥ | 89(Km/h) | 89(Km/h) | 89(Km/h) |
Max Range(km) | 350 | 500 | 800 |
Maximum gradeability≥ | 25% | 25% | 25% |
saddle | 50# | 50# | 50# |
Wheel differential lock | ● | ● | ● |
Front Brake system | Drum | Drum | Drum |
Front Brake system | Drum | Drum | Drum |
ABS | ● | ● | ● |
EBS | ● | ● | ● |
Forward collision warning system | ● | ● | ● |
A/C | ● | ● | ● |
Power Windows | ● | ● | ● |
Front axle bearing | 7000kg | 7000kg | 7000kg |
Rear axle bearing | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
Tire | 12R22.5 18PR *10 | 12R22.5 18PR *10 | 12R22.5 18PR *10 |
Type of drive motor | PMSM | PMSM | PMSM |
Drive motor peak power | 480KW | 250KW | 410KW |
Power battery pack total capacity | 437KWh | 565KWh | 1165KWh |
Power battery type | LFP | LFP | LFP |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!