سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNDF-LZ M3 4x2 EV Garbage TRUCK
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model | product model | M3EV | |
Left or right driver | Right hand drive | ||
vehicle parameters |
Dimension(L/W/H) (mm) | 9185/2495/2950 | |
wheelbase (mm ) | 4500 | ||
front-rear tread (mm ) | 2000/1860 | ||
front-rear suspension(mm ) | 850/1030 | ||
tire type | 295/80R22.5 | ||
GVW(kg) | 18000kg | ||
front/rear axle rated payload(kg) | 6500/11500 | ||
Rear axle ratio | 5.571 | ||
leaf spring number | 3/4+3 | ||
Curb Weight(Kg) | 7000kg | ||
min ground clearance(mm ) | 238 | ||
vehicle performance |
range under NEDC (km)NEDC | 200+ | |
range under constant spped at 40/60 km/h(km) | 200 | ||
Max speed (km/h) | 88km/h | ||
max gradability(%) | 30% | ||
accelerating performance from 0-50km/h(s)0-59km/h |
18.5 | ||
powertrain system |
driving motor type | Permanent Magnet Synchronous | |
motor model | TZ342XSSFY02 | ||
rated-peak power(kW) | 180 | ||
rated-peak torque(N.m ) | 1000 | ||
cooling method | Liquid cooling (Optional ) | ||
Electric power system |
battery type | LiFePO4 | |
single cell type | L173C01 | ||
rated voltage of the batter(V) | 608.58 | ||
operating voltage range(V) | 470~680 | ||
battery capacity(Ah) | 346 | ||
total capacity(kWh) | 210 | ||
weight of the battery(kg) | 1338 | ||
combination method | 1 series, 1 parallel | ||
Suspension | Front Suspension | 3 pieces leaf spring | |
Rear Suspension | 4+3 pieces leaf spring | ||
Frame | Frame Cross Section Size | 264x75x(6+4) | |
Brake | Front Brake Type | Drum | |
Rear Brake Type | Drum | ||
ABS | ● | ||
Exterior and Interior |
mannual headlamp withelectrical control function | ● | |
cornering lighting | ● | ||
front/rear fog lamp | ● | ||
daytime running light | ● | ||
frame rearview mirror | ● | ||
power window | ● | ||
application body interface | ● | ||
Storage | ● | ||
Fabric Seat | ● | ||
ash pan | ● | ||
Toplight with glasses case | ● | ||
auto lamp upon door opening | ● | ||
driver sun visor | ● | ||
co-driver sun visor | ● | ||
sun visor with bill fold for driver & co-driver | ● | ||
PVC carpet PVC | ● | ||
cigarette lighter | ● | ||
Ventilator | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!