سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNDF-M50
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 4.0T AUTO | 4.0T MANUAL | 4.0T AUTO | 4.0T MANUAL | 4.0T MANUAL |
Single Row | Double row | Low roof | High roof | ||
Length*width*height (mm) | 5320*2310*2040 | 5320*2310*2020 | 5320*2310*2020 | 5320*2310*2080 | 5320*2310*2430 |
Wheelbase (mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Max speed(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
The number of door (pcs) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
The number of seat(pcs) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Ground clearance(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Max Gradeability(°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximum wading depth(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Oil Tank(L) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Engine Model | D4.0NS6B195 | D4.0NS6B195 | D4.0NS6B195 | D4.0NS6B195 | D4.0NS6B195 |
Displacement(ML) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Max Power(kw) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Max Net Power(kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Maximum torque (N.m) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gearbox | 6-AT | 5-MT | 6-AT | 5-MT | 5-MT |
Drive mode | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension with lateral stabilizer bar | ||||
Rear suspension type | Double wishbone independent suspension | ||||
Assist type | Mechanical hydraulic assistance | ||||
Car body structure | Body-on-frame | ||||
Front brake type | Ventilation disc | ||||
Rear brake type | Disc | ||||
Front tire specification | 305/80 R18 | 305/80 R18 | 305/80 R18 | 305/80 R18 | 305/80 R18 |
Rear tire specification | 305/80 R18 | 305/80 R18 | 305/80 R18 | 305/80 R18 | 305/80 R18 |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear View Camera | ● | ● | ● | ● | ● |
Steel wheel | ● | ● | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED | LED | LED+Laser |
Adaptive high and low beam | ● | ● | ● | ● | ● |
Front Foglamp | LED | LED | LED | LED | LED |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Central control LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather | leather | leather |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● | ● | ● |
230v power | - | ● | ● | ● | ● |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Centre armrest | - | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!