سعر الوحدة: | USD 30000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNSL01
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Vehicle weight parameter | Curb weight (kg) | 12600 | |
Curb axle load (kg) | Front axle | 4970 | |
Rear Axle | 7630 | ||
Maximum allowable total mass (kg) | 28000 | ||
Maximum allowable axle load (kg) | Front axle | 7115 | |
Rear Axle | 20885 | ||
Performance parameter | Maximum speed (km/h) | 104 | |
Minimum turning diameter (m) | 22 | ||
Maximum gradeability (≥) | 44.00% | ||
Maximum standing slope (≥) | 20.00% | ||
Driving mileage (km) | 288(40km/h Isokinetic simulation) | ||
Acceleration time (s) | 84/(0-88km/h) | ||
Vehicle dimension | Dimensions | Length(mm) | 11560(Chassis) |
Width (mm) | 2500 | ||
Height (mm) | 3740 | ||
Wheelbase (mm) | 5600+1350 | ||
Wheel base (mm) | Front wheel | 2060 | |
Rear wheel | 1860 | ||
Approach angle (°) | 21 | ||
Departure angle (°) | 7 | ||
Front suspension (mm) | 1460 | ||
Rear suspension (mm) | 3148 | ||
The height of the rear end of the frame | (No load / full load)1080/1050 | ||
from the ground (mm) | |||
Cargo compartment size/available length | 9200 | ||
of frame (mm) | |||
Driving compartment | model | NJL | |
Number of crew | 2 | ||
Type | Left-hand drive | ||
Seat | Main driving airbag/passenger driving machinery | ||
steering wheel | Four-spoke | ||
Cab lift | Single cylinder hydraulic lift | ||
air conditioner | Cooling only | ||
Power battery | Battery manufacturer | Skysource | |
Rated voltage (V) | 614.4 | ||
Electricity of the whole vehicle (kWh) | 423.9 | ||
Energy density of battery system | 160 | ||
(Wh/kg) | |||
Battery pack method | 12C | ||
Charge | Dual guns (GB Chinese standard) | ||
Location | Rear left side | ||
Motor | Type | PMSM | |
Rated power/peak power (kW) | 150/250 | ||
Rated torque/maximum torque (N•m) | 800/1500 | ||
cooling method | Water cooling | ||
Transmission | model | Mechanical automatic 6-speed transmission (AMT) | |
Manipulation method | Electric control | ||
Driving shafts | model | 2×11.5T | |
Main reducer speed ratio | 5.286 | ||
Brake type | Drum brake | ||
Differential lock |
Differential lock between wheels, differential lock between axles |
||
Stabilizer bar | No | ||
Shock absorber | No | ||
Front axle | Model | 7.5T | |
Brake type | Drum brake | ||
Stabilizer bar | belt | ||
Shock absorber | belt | ||
Wheels | Rim | 8.0V | |
Tire | 11.00R20 | ||
Vehicle frame | Type | Straight beam of equal height and width | |
Main longitudinal beam section (mm) | 300×80×(8+5) | ||
Lining beam section (mm) | On demand | ||
Frame assembly width (mm) | 865 | ||
Suspension | Front | Type | Fewer leaf spring |
Center distance (mm) | 850 | ||
Number of leaf spring | 4 | ||
Rear | Type | Few leaf spring | |
Center distance (mm) | 1040 | ||
Number of leaf spring | 4 | ||
Steering | Steering gear type/model | Φ120/ Recirculating ball hydraulic power | |
Steering gear ratio | 23.27 | ||
Maximum pressure of steering oil pump(MPa) | 17 | ||
Braking | Rated working pressure (MPa) | 1 | |
Air compressor displacement (L/min) | 380 | ||
Service brake system type | Double circuit pneumatic brake | ||
Braking force adjustment type | ABS | ||
Parking brake system type | Spring energy storage brake | ||
Auxiliary brake system type | Electric auxiliary braking energy recovery | ||
Electrical Appliances | Line type | Two-wire system, power control is positive | |
Voltage (V) | 24 | ||
DC/DC power (kW) | 3 | ||
Battery voltage/capacitance (V/Ah) | 2×12/105 | ||
Lights (right drive) | Front marker light | ||
Front combination lights (high beam, low beam, front position, front steering, front fog lights) |
|||
Rear combination lights (rear fog lights, rear position lights, license plate lights, brake lights, rear steering, rear retro-reflection, reversing lights) | |||
Side turn light, side retro reflector, side marker light | |||
Monitor system | CCTV System |
1. Model: D5X with 500G storage 2. CP4 monitor 3. Reversing probe, road condition probe, cab monitoring probe and cargo box monitoring probe |
|
Others | Shroud |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!