سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNJ6L
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNJ6L | |
PLATFORM | BOX | |
Driving mode | 4X2 | 4X2 |
Size (mm) | 9100*2550*4000 | 9000*2550*2020 |
Cargo Size(mm) | 6800*2460*2600 | 5290*2430*600 |
Curb weight (kg) | 8985 | 8900 |
Total Weight(kg) | 18000 | 18000 |
Payload(kg) | 8885 | 8970 |
Cargo Voulum(cubic meters) | 43.49 | - |
Wheel base(mm) | 5300 | 5600 |
Maximum speed≥ | 90(Km/h) | 90(Km/h) |
Max limited speed | 90(Km/h) | 90(Km/h) |
Reverse limited speed≤ | 20(Km/h) | 20(Km/h) |
Economic speed≥ | 30 ~50(Km/h) | 30 ~50(Km/h) |
Max Range(km) | 300 | 480 |
Maximum gradeability≥ | 25% | 25% |
Brake system | pneumatic brake | pneumatic brake |
Braking model | drum brake | drum brake |
ABS | standard | standard |
Power steering | EPS | EPS |
Front axle bearing | 6500kg | 6500kg |
Rear axle bearing | 11500kg | 11500kg |
Tire | 275/80R22.5*6 | 275/80R22.5*6 |
Member quantity | 2 | 3 |
Type of drive motor | PMSM | PMSM |
Drive motor power | 160KW | 160KW |
Drive motor torque | 1100N·M | 1100N·M |
Drive motor cold zone mode | liquid cooling | liquid cooling |
Power battery pack total capacity | 218.5KWh(CATL) | 327.82KWH(CATL) |
Drive motor control mode | Vector control | Vector control |
Drive motor controller cooling mode | Liquid cooling | Liquid cooling |
Power battery type | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!