سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNEV150
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
MNEV150 | |||
Vehicle Dimensions(mm)-Barrier | 5795*1910*2090 | ● | |
Vehicle Dimensions(mm)-Box | 5795*1910*2600 | ● | |
Wheelbase(mm) | 3600 | ● | |
Max speed(km/h) | 90 | ● | |
Max Range (km) | 255 | ● | |
Cab Type | Single Cab | ● | |
Internal Dimensions of the Barrier (mm) | 3500*1820*360 | ● | |
Internal Dimensions of the Cargo (mm) | 3500*1830*1600 | ● | |
Volume of the Barrier (m³ ) | 2.29 | ● | |
Volume of the Cargo (m³ ) | 10.2 | ● | |
GVW(kg) | 3495 | ● | |
Curb Weight(kg) | 2050 | ● | |
Max PayLoad Weight(kg) | 1465 | ● | |
Drive Motor | Type | PMSM | ● |
rated power/Max power | 33kW/70kW | ● | |
IP | IP67 | ● | |
Controller | Type | vector control | ● |
IP | IP67 | ● | |
Battery | Type | lithium iron phosphate battery | ● |
Battery Voltage(v) | 322 | ● | |
capacity | 55.7kWh | ● | |
IP | IP67 | ● | |
Front Suspension | Type | Parabolic Leaf with Shock Absorbers | ● |
Rear Suspension | Type | Parabolic Leaf with Shock Absorbers | ● |
Front Axle | Type | tube | ● |
Maximum Load Capacity | 1100kg | ● | |
Rear Axle | Type | single reduction | ● |
Maximum Load Capacity | 2395kg | ● | |
wheel | Wheel material | steel | ● |
Type | 185R14LT 6PR | ● | |
Brakes | Type | liquid brake | ● |
Brakes | Front Disc and Rear Drum Wheel Brakes | ● | |
Parking Brake | Type | middle drum | ● |
Door | External Handle | Normal | ● |
Seats | Material | Fabric | ● |
Number of seats | 2 | ● | |
Meter | Type | Segment code+ monochrome screen | ● |
Steering Wheel | Type | Normal type | ● |
Switchs | Parking Handle | Normal type | ● |
Shift Handle | handle | ● | |
Start | Manual | ● | |
Inner Door Handle | Normal type | ● | |
Air Conditioner | cooling & heater | Manual | ● |
Roof Trim | Material | Fiber Composite Material | ● |
Carpets | Material | PVC | ● |
Others | ABS | ABS | ● |
Dashboard | Plastic | ● | |
Door Trim | Plastic | ● | |
Side Trim | Plastic | ● | |
front pull handle | Driver Side/Passenger Side | ● | |
Safety handle | Driver Side/Passenger Side | ● | |
Others | Front Seat Belts | 3-point Height Non-Adjustable | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!