سعر الوحدة: | USD 10000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNGN-SJ
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Land,Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNGN-SJ | |
With Barrier | With Box | |
Length*width*height (mm) | 5460*1770*2130 | 5415*1770*2590 |
Cargo size(mm) | 3180*1680*360 | 3150*1680*1720 |
Wheelbase (mm) | 3400 | |
Maximum speed (Km/h) | 95 | 95 |
Minimum ground clearance(mm) | 190 | |
The number of door (pcs) | 2 | |
The number of seat(pcs) | 2 | |
Curb weight(kg) | 1600 | 1730 |
Rated Payload(kg) | 1420 | 1290 |
Total weight(kg) | 3150 | 3150 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 60 | 60 |
Maximum torque (N.m) | 250 | 250 |
Number of drive motors |
1 2 2 |
|
Type of the battery | LFP | |
Range(KM)NEDC | 220 | 220 |
Battery energy (kwh) | 41.93 | 41.93 |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | RWD | |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Leaf spring dependent suspension | |
Assist type | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier |
Front brake type |
Disc Ventilation disc Ventilation disc |
Disc Ventilation disc Ventilation disc |
Rear brake type | DRUM | DRUM |
Front tire specification | 195 R14 | 195 R14 |
Rear tire specification | 195 R14 | 195 R14 |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
Hub material | Steel | Steel |
remote key | ● | ● |
Central locking | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic |
Seat | Fabric | Fabric |
USB | ● | ● |
Horn | 2 | 2 |
High / low beam lamp | halogen | halogen |
Adjustable headlight height | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
A/C | Manual | Manual |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!