سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNQ2T
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
Vehicle Code | MNQ2T-L1 | MNQ2T-L2 |
Overall Length (mm) | 4665 | 4665 |
Overall Width (mm) | 1725 | 1725 |
Overall Height (mm) | 2210 | 2410 |
Wheelbase (mm) | 2870 | 2870 |
Cargo Size(mm) | 2560*1059*1430 | 2560*1059*1630 |
Cargo Compartment Volume (m³) | ≥3.87 | ≥4.4 |
Curb Weight (kg) | 1480 | 1480 |
Rated Load (kg) | 1025 | 1025 |
Minimum ground clearance(mm) | 133 | 133 |
Gross Weight (kg) | 2660 | ≤2660 |
Driving Cab | Single Row (2 Seats) | Single Row (2 Seats) |
Battery | CATL LFP battery 332.8v | CATL LFP battery 332.8v |
Total Battery Storage (kwh) | 41.86 | 41.86 |
Max. Speed(km/h) | ≥90 | ≥90 |
Max. Range of Pure Electricity (km, VMAS) | ≥285 | ≥285 |
Charging Time(h) |
Slow Charge ≤8 (SOC:20-100%) Fast Charge ≤1.5(SOC:20~80%) |
Slow Charge ≤8 (SOC:20-100%) Fast Charge ≤1.5(SOC:20~80%) |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
Rated power/Peak Power (kW) | 30/60 | 30/60 |
Maximum torque(N.m) | 225 | 225 |
Driving mode | RWD | RWD |
Front suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension |
Rear suspension | Leaf spring dependent suspension | Leaf spring dependent suspension |
Front brake | Disc | Disc |
Rear brake | Drum | Drum |
EPS | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Seat belt reminder | ● | ● |
Uphill assist | ● | ● |
Central Locking | ● | ● |
Remote Control Key | ● | ● |
USB | ● | ● |
Horn | 2 | 2 |
Headlights | Halogen | Halogen |
Daytime running lights | LED | LED |
Front fog lamp | Halogen | Halogen |
Adjustable headlamp height | ● | ● |
Front Door Power Window | ● | ● |
A/C | Manual | Manual |
Wheel Material | Steel | Steel |
Front wheel | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Rear wheel | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!