سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNHN4251H35C8BEV
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNHN4251H35C8BEV |
Driving mode | 6X4 |
Size (mm) | 7490*2550*3200/3520 |
Curb weight (kg) | 9980 |
F/R wheel track (mm) | 2030/1860 |
F/R suspenssion(mm) | 1430/875 |
Wheel base(mm) | 3800+1350 |
Maximum speed≥ | 85(Km/h) |
Max limited speed | 85(Km/h) |
Reverse limited speed≤ | 20(Km/h) |
Economic speed≥ | 30 ~50(Km/h) |
Max Range(km) | 205 |
Maximum gradeability≥ | 25% |
Min ground clearance | 300mm (full load) |
Approach/departure angle | 24°/50° |
Brake system | pneumatic brake |
Braking model | drum brake |
ABS | standard |
Power steering | EPS |
Front axle bearing | 7000kg |
Rear axle bearing | 18000kg |
Tire | 12R22.5 18PR |
Low voltage power supply system | 24V,150Ah Lead-acid battery |
Total mass | 25000(Kg) |
Total traction mass | 36000(Kg) |
Curb weight | 11800(Kg) |
Member quantity | 2/3 |
Type of drive motor | PMSM |
Drive motor rated power | 245KW |
Drive motor rated torque | 1207N·M |
Drive motor peak power | 350KW |
Drive motor peak torque | 2800N·M |
Drive motor cold zone mode | liquid cooling |
Power battery pack total capacity | 282KWh(CATL) |
Charge Time(h) | 1.5 |
Drive motor control mode | Vector control |
Drive motor controller cooling mode | Liquid cooling |
Power battery type | Lithium iron phosphate |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!