الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNHY-1
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
مجموعة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الرخيصة 250 كم
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
whole parameter | length*width*height(mm) | 4495*1680*1990 | curb weight(kg) | 1620 | ||
rated payload (kg) | 450/255 | Max weight(kg) | 2200 | |||
loading space(m³) | 4.5-5/2.8-3 | wheelbase(mm) | 2925 | |||
front/rear suspension(mm) | 660/910 | max speedkm/h | 100 | |||
approaching/departure angel(°) | 27/27 | controlling system | vehicle controller | |||
front/rear track(mm) | 1425/1435 | rated passenger | 2,2+3 | |||
Motor | model | TZ200XS-ZTM600 | rated power(kw) | 21 | ||
type | Permanent magnet synchronous motor | peak power(kw) | 42 | |||
ITEM | standard configutation | luxury configuration | ||||
Battery | battery capacity | 44.45kwh | 44.45kwh | |||
battery type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | ||||
chassis configuration | chassis | uniframe | uniframe | |||
suspension | front independent ,rear spring | front independent ,rear spring | ||||
barke | Vacuum boost, front disc rear drum brake | Vacuum boost, front disc rear drum brake、ABS | ||||
tyre | 175/70R14,steel wheel | 175/70R14,alloy wheel | ||||
other | speed limit device、spare tyre | speed limit device、spare tyre | ||||
body configurtaion | interior | floor | Aluminum tread plate in van | Aluminum tread plate in van | ||
inner | ordionary decoration | ordinary decoration | ||||
seats | 2 seats 、Fabric | 2seats 、Simulation leather | ||||
exterior | side windeow | Blind window | Blind window | |||
driver/Co-driver window | electronic | electronic | ||||
door | driver side、co-driver side、middle and back doors | driver side、co-driver side、middle and back doors | ||||
fromt middle net color | black | silver | ||||
other | door handele and back door decoration:chrome | |||||
Airconditioning | heating | heating (driver side ) | heating(driver side ) | |||
A/C | A/C(driver side) | A/C(driver side) | ||||
Low voltage electrical appliance | udiovisual system | MP3 | MP5+navigation | |||
battery | 12V45Ah | 12V45Ah | ||||
remote lock | NO | yes | ||||
other | Reversing radar | Reversing dispaly | ||||
other | Electrophoresis | Electrophoresis |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!