سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNGN-AT
علامة تجارية: greensaver.
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا المركبات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: اعتماد تصميم جديد تماما، ودرجة عالية من الذكاء، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4؛
2: محرك كهربائي نقي، محرك مغناطيس دائم ذو جودة عالية أو محرك AC غير متزامن، جودة مستقرة، كفاءة العمل المثالي؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة مستقرة أو بطارية فوسفات حديد ليثيوم، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة، مثل CATL، BYD، CALB، و Lishen، إلخ، آمنة وموثوقة، طويلة الأمد الحياة، ما يصل إلى 5000-10000 دورات؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC، والتي يمكن شحنها في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريحة وسريعة. اعتماد ثلاثة معايير الشحن الرئيسية في العالم GBT وآمنة وموثوقة؛
5: المركبات الكهربائية النقية، السفر الصديقة للبيئة، الأخضر والتلوث الخالية من التلوث، آمنة وموفرة للطاقة.
Model | MNGN-AT | ||
L1 | L2 | L3 | |
Length*width*height (mm) | 5248*1780*1950 | ||
Cargo size(mm) | 3010*1710*1400 | ||
Wheelbase (mm) | 3350 | ||
Maximum speed (Km/h) | 90 | 90 | 90 |
Minimum ground clearance(mm) | 190 | ||
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 2 | ||
Curb weight(kg) | 1445 | 1490 | 1470 |
Rated Payload(kg) | 1235 | 1190 | 1210 |
Total weight(kg) | 2810 | 2810 | 2810 |
Cargo volume(m3) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 70 | 70 | 70 |
Maximum torque (N.m) | 190 | 190 | 190 |
Number of drive motors |
1 2 2 |
||
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM)NEDC | 220 | 260 | 305 |
Battery energy (kwh) | 41.93 | 45.33 | 50.23 |
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | ||
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Leaf spring dependent suspension | ||
Assist type | EPS | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier | Carrier |
Front brake type |
Disc Ventilation disc Ventilation disc |
Disc Ventilation disc Ventilation disc |
Disc Ventilation disc Ventilation disc |
Rear brake type | DRUM | DRUM | DRUM |
Front tire specification | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR |
Rear tire specification | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
Rear PDC | ● | ● | ● |
Hub material | Steel | Steel | Steel |
remote key | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric |
High / low beam lamp | halogen | halogen | halogen |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Daytime running lights | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Front fog lamp | ● | ● | ● |
A/C | Manual | Manual | Manual |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!