سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNXY-E3
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | BASE | STANDARD | LUXURY |
Length*width*height (mm) | 4555*1780*1990 | 4555*1780*1990 | 4555*1780*1990 |
Cargo Size(mm) | 2785*1620*1375 | 2785*1620*1375 | 2785*1620*1375 |
Wheelbase (mm) | 2520 | 2520 | 2520 |
Max speed(km/h) | 90 | 90 | 90 |
The number of door (pcs) | 2 | 2 | 2 |
The number of seat(pcs) | 2 | 2 | 2 |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 60 | 60 | 60 |
Maximum torque (N.m) | 220 | 220 | 220 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||
Max Range(KM) NEDC | 253 | 253 | 253 |
Battery energy (kwh) | 32 | 38 | 38 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Leaf spring non independent suspension | ||
Assist type | EPS | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier | Carrier |
Front brake type | Disc | Disc | Disc |
Rear brake type | Drum | Drum | Drum |
Front tire specification | 195/70 R15 LT | 195/70 R15 LT | 195/70 R15 LT |
Rear tire specification | 195/70 R15 LT | 195/70 R15 LT | 195/70 R15 LT |
TPMS | - | - | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
Low speed driving warning sound | ● | ● | ● |
energy recovery system | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | - | - | ● |
Cruise Control | - | - | ● |
Wheel | steel | steel | steel |
Interior central lock | ● | - | - |
Remote Key | ● | ● | ● |
Battery Preheat | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!