سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-TOANO
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | BUS | VAN |
Length*width*height (mm) | 5990*2000*2460 | |
Wheelbase (mm) | 3750 | |
Max speed(km/h) | 100 | 100 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 14 | 3 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 100 | 100 |
Maximum torque (N.m) | 360 | 360 |
Number of drive motors | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | |
Range(KM) CLTC | 350 | 350 |
Battery energy (kwh) | 86.55 | 86.55 |
Gearbox | 1-speed transmission | |
Drive mode | RWD | RWD |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Leaf spring non independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Drum | |
Front tire specification | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Rear tire specification | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Seat belt reminded | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | ● | - |
Steel wheel | ● | ● |
Side sliding door | Manual | Manual |
Central locking | ● | ● |
Remote Key | - | - |
High / low beam lamp | Halogen | Halogen |
Cornering Lamp | ● | ● |
Foglamp | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Steering material | leather | Plastic |
Multi function steering | ● | ● |
Interior rearview mirror | Manual | - |
USB | ● | ● |
Seat | Fabric | Fabric |
Horn | 6 | 2 |
A/C | Manual | Manual |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!