سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNEM7
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 41KWH | 50KWH | 56KWH | 65KWH | ||||
standard | plus | VAN | BUS | BUS | STANDARD | LUXURY-7 | LUXURY-9 | |
Length*width*height (mm) | 4880*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 |
Wheelbase (mm) | 2880 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Max speed(km/h) | 80/100 | 80/100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 2/5/7 | 2/7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
Maximum torque (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | |||||||
Range(KM) NEDC | 260 | 260 | 320 | 280 | 330 | 401 | 401 | 401 |
Battery energy (kwh) | 41 | 41 | 50 | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||||||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Leaf spring non independent suspension | |||||||
Assist type | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc |
Rear brake type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Front tire specification | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
Rear tire specification | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Front Airbag | - |
Driver● and co pilot- (7 SEATS) |
- | Driver● and co pilot- | Driver● and co pilot- | |||
ISOFIX Child seat interface | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
EBA/BAS/BA | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Lane departure warning system | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Wheel | steel | steel | steel | steel | steel | Aluminum alloy | ||
Side sliding door mode | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Central locking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Leather | Leather |
LCD Dashboard | - | - | - | - | - | - | 7inch | 7inch |
Central control screen | - | - | - | - | - | - | 10.25inch | 10.25inch |
Interior rearview mirror function | - | - | - | - | - | Manual anti glare | Manual anti glare | Manual anti glare |
Bluetooth/ car phone | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | imitation leather | imitation leather |
Second row independent seats | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Centre armrest | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | - | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Horn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Rear independent air conditioning | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Rear air outlet | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!