سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNDFP22 EV
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Vehicle parameters | Vehicle size (mm) | 5330*1870*1864 |
Cargo compartment size (mm) | 1575*1610*530 | |
Wheelbase (mm) | 3100 | |
Maximum speed (km / h) | 120 | |
Comprehensive mileage (km) | 300 | |
Total mass (kg) | 3000 | |
Curb weight (kg) | 2200 | |
Number of doors (PCs.) | 4 | |
Number of seats (PCs.) | 5 | |
Minimum ground clearance (mm) | ≥210 | |
Driving mode | 4×2 RWD | |
Front Suspension system | Double wishbone coil spring independent suspension | |
Rear Suspension system | leaf spring independent suspension | |
Car body structure | Non bearing type | |
steering system | Electro hydraulic steering | |
Brake (front / rear) | Front vent panel / rear drum | |
dynamic system | Motor type | Permanent magnet synchronous motor |
Peak power (kw) | 120 | |
Battery type | LFP | |
Battery brand | CATL | |
Electricity consumption (KWH) | 65 | |
Charging (slow charging) | ● | |
Charging (fast charging) | ● | |
tire | Full size spare tire | ● |
Hub type | aluminium alloy | |
Tire specification | 245/70R17 | |
Exterior decoration | Power windows | ● |
Electric adjustment of exterior rearview mirror | ● | |
Electric folding and electric heating of exterior rearview mirror | | |
Light configuration | Headlamp type | halogen |
Adjustable headlamp height | ● | |
Illuminated ignition lock cylinder | | |
Interior lights off delay | | |
Exterior rearview mirror with side turn signal | ● | |
Front fog lamp | ● | |
Rear fog lamp | ● | |
Top lighting | ● | |
Door lamp | ● | |
chair | Seat material | imitation leather |
Driver's seat adjustment | Manual four-way | |
Passenger seat adjustment | Manual four-way | |
Lumbar support adjustment | | |
air conditioner | Electric air conditioner | ● |
Rear exhaust outlet | | |
Air outlet at the foot of the second row | ● | |
Interior | glasses case | |
Interior rearview mirror | ● | |
Multifunctional leather steering wheel | ● | |
Interior safety armrest | ● | |
Storage box on driver and passenger | ● | |
Cigarette lighter and ashtray | ● | |
Multi-Media | Bluetooth | ● |
USB interface | ● | |
Number of speakers | 4 | |
9-inch LCD | ● | |
security | ABS+EBD | ● |
Brake assist (EBA / BAS / BA) | | |
Body stability control (ESP / ESC, etc.) | | |
Uphill assist | | |
Automatic parking | | |
Driver's airbag | ● | |
Passenger airbag | ● | |
Seat belt unfastened alarm | ● | |
Front seat belt height adjustable | ● | |
Three point seat belts on both sides of the second row | ● | |
Automatic door unlocking after collision | ● | |
Automatic trip lock | ● | |
Interior central lock | ● | |
Reversing video image | ● | |
PDCParking Distance Control | ● | |
GPS navigation | ● | |
key | One touch start | ● |
Keyless entry | ● | |
remote key | ● | |
Body color | colour | white |
Paint type | Metallic paint |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!