الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNGT6859BEVB
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS//CE//EEC
ميناء: Ningbo,SHANGHAI,QINGDAO
الدفع نوع: L/C,T/T,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
8.5 متر حافلة المدينة الكهربائية
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
L*W*H (with A/C) | 8490*2500*3250(mm) | |
Front Overhang / wheel base / rear overhang | 2020/4500/1970(mm) | |
wheel Track (mm) | 2084/1876 | |
Curb weight (kg) | 9460 | |
Gross vehicle weight(kg) | 13500(4500 /9000) | |
Max Grade ability(%) | ≥18 | |
Max Speed (km/h) | 69 | |
Min Turning diameter (m) | ≤21 | |
Approach / departure angle (°) | 10°/10° | |
Min Ground clearance(mm) | ≥190 | |
Interior height (mm) | ≥2100 | |
passenger seats | 18+1/80 | |
Battery Capacity(KWH) | CATL LFP battery 537.6V 325Ah 174.7kwh ,≧200 km with A/C open condition ,≧332 without A/C open condition . | |
Chassis & high voltage power system specification | ||
Items | Parameter | Remarks |
chassis wheel base (mm) | 4500 | |
F/R overhang(mm) | 1610/1850 | |
F/R wheel track (mm) | 2084/1876 | |
Length * Width(mm) | 7960×2360 | |
Curb weight (kg) | 2500 | |
Chassis Mass Weight(kg) | 13500(F/ 4500 / R/9000) | |
Approach / departure angle | 12°/11° | |
Driving Motor | Prestolite MD100F , permanent magnet synchronous motor | |
Rate power (Kw):90 | ||
Max power (Kw):150 | ||
Rated torque (Nm):≥1074 | ||
Max torque (Nm):≥2000 | ||
Motor Controller | Water cooling motor controller ,120/250kw, voltage out put range DC400V-DC650V, rated current output :130A | |
Low Voltage battery | 105Ah/12V×2 Free maintenance | |
Front Axle | rigid steering axle ,brake disc ,max loading 4500kg . | |
Rear Axle | Drive axle ,brake drum ,with auto-adjusted arm ,Max loading 9000kg . | |
Suspension | Air suspension ,F2/R4,with absorber | |
Steering system | Domestic integrate power steering ,drive motor hydraulic assisted power steering ,right hand driver. | |
Braking System | Front brake disc ,rear brake drum ,double circuit air brake ,WOBCO ,ABS | |
Cooling System | ATS smart cooling system | |
Tire | 255/70R22.5, with spare tire | |
TMPS | without tire pressure monitor system | |
Storage battery | LFP battery 537.6V 325Ah 174.7kwh , ≧200 km with A/C open condition ,≧332 without A/C open condition . | |
BMS | Come with battery supplier | |
Charging system | Direct current 250A, one gun charging ,with temperature sensor | |
Integrate Controller | DCDC,Domestic Integrate controller ,2 pieces 5.5kw drive motor controller ,1 piece 3kw DCDC . | |
Steering bump | Oil-less pump ,220L/min ,2.2KW,with air filter and pipe | |
Lubrication | without | Option with |
Painting | Domestic plain painting | |
Body structure | Before front door is one step entrance type ,first step height 360mm, after middle door is high floor structure ,steel framework ,aluminum plate . | aluminum bus body ,F/R fiberglass ,bus body connected by crew and nut. |
Front dome | Steel framework +fiber glass,front lamp and bumper could be open structure . | |
Rear dome | Steel framework +fiber glass | |
side compartment door | Aluminum compartment door with air spring ,door could be open ≥130° | |
Rear compartment door | Aluminum compartment door with air spring ,door could be open ≥130° | |
Wheel cover | fiberglass | |
Passenger door | Front and middle inward swing passenger door ,aluminum door plate ,with anti-pinch function & emergency valve and without plate for disable. | |
Roof decoration parts | F/R plastic mould inner decoration ,middle roof with pvc plate . | |
Side Decoration plate | PVC Plate | |
Floor | Standard wood floor | |
Floor Leather | anti-skid floor leather with Quartz sand | |
Instrument | Forming instrument | |
handrail & guardrail | Handrail with φ32 yellow knurling tube | |
Curtain | Front manual telescopic type front window shield curtain;manual driver curtain ,without passenger curtain . | |
Glass | Front white laminated window shield. | Option side windows with insulating glass |
Rear white tempered window shield | ||
Driver window sliding type ,white tempered glass . | ||
Side window : fixed tempered windows except rear window with built-in sliding window ,green tempered glass . | ||
passenger door glass with white tempered glass | ||
Seat | Driver seat : adjustable driver seat with headrest and auto telescopic three point safety belt . | |
assenger seat : 18 plastic city bus passenger seat . | ||
Roof exit | F/R each one | |
Hammer | 6 pieces with alarm function | |
Rear Mirror | Outside rear mirror : manual adjust, with defroster function | |
Inner rear mirror : 1 piece ,square mirror | ||
Coin Machine | Without ,prepare the wire | option with |
wiper | 180w double speed wiper ,with washing machine . | |
Auto video system | Mp3 player ,8 horns | |
GPS stop teller | Without ,prepare the wire | |
Display board | Front / rear / side LED display board | |
Monitor system | Without | |
A/C | only cooling function A/C, ≥30000kcal/h | |
defroster | water warm defroster | |
Lights | Front round headlamp, could open structure . | |
rear lamp with assembly LED light | ||
side LED light | ||
roof light | 3 separate inner roof light | |
fire extinguish | Drive motor and power battery compartment install fire extinguish |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!