الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNLCK6122PHEV
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS//CE//EEC
ميناء: Ningbo,SHANGHAI,QINGDAO
الدفع نوع: L/C,T/T,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
حافلة المدينة الكهربائية الهجينة 12 م
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
Length(mm) | 11990 | Engine | YuChai YC6J200-42 | ||
Width | 2540 | Engine type | 6 cylinder in line, direct-injection, turbocharged, inter-cooler | ||
Height(mm) | 3210 | Max. Power | 155/147 | ||
Wheelbase(mm) | 6000 | Max. toque | 800/730 | ||
Front/rear overhang(mm) | 2670/3320 | Emission | Euro IV | ||
Approach/Departure/(º) | 2250 | Battery type | Lithium-ion battery | ||
Height of first step(mm) | 7.0/7.0 | General voltage/capacity | 355/70 | ||
GVW(kg) | ≤380 | Motor type | PMSM | ||
Max. speed | 18000 | Rated./Max. power | 40/65KW | ||
Passenger capacity | 44+1 | Cooling type | Water | ||
standard | option | ||||
Manufacture | ZT | ||||
Transmission/Clutch | AMT, Auto Clutch | Import AMT | |||
Front axle | 7T, disc brake | ||||
Rear Axle | 11T,drum brake, special for hybrid bus | ||||
suspension | Leaf spring 4/5, shock absorber | ||||
Steering | integral hydraulic power steering | Air suspension | |||
Braking | Dual circuit pneumatic braking system, Front disc and rear drum ,air drier,condenser,ABS.auto adjusting arm. | ||||
Tire | 275/70R22.5 | ||||
Fuel tank | 200L | ||||
Battery/generator | 180AH*2/150A-24V | ||||
Others | Lectro magnetic fan clutch,centralized grease system | ||||
Structure | Sunny/Fashion model, Monocoque structure, two step entrance, Electro coating | Low entrance,high entrance | |||
Inner trim | Soft inner trim, Aluminum AC duct. | ||||
Passenger seat | City bus passenger seats ZTZY8061, pneumatic adjustable driver seats ZTZY1021,48+1 seats | ||||
Passenger door | Front and rear inner swing door, pneumatic control | ||||
Window | Sliding window | ||||
Rear view mirror | electric,inner view mirror | ||||
AC | 28000KCAL | ||||
Heating | Independent heating system , windshield defroster | ||||
A/V | DVD player,19’ LCD | ||||
Lamps | Front and rear combined lamps、 | ||||
Wiper | Electric with washer | ||||
Electric system | CAN system、Remote control system、Rear and reverse monitor system, | ||||
Paint | Metal paint |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!