سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNKHES
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 7SEATS | 11 SEATS | ||
38KWH | 41KWH | 38KWH | 41KWH | |
Length*width*height (mm) | 4865*1715*2065 | 5265*1715*2065 | ||
Wheelbase (mm) | 3050 | 3450 | ||
Max speed(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 7 | 7 | 11 | 11 |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Maximum torque (N.m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | |||
Range(KM) NEDC | 240 | 260 | 240 | 260 |
Battery energy (kwh) | 38 | 41 | 38 | 41 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Leaf spring non independent suspension | |||
Assist type | EPS | EPS | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier |
Front brake type | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rear brake type | Drum | Drum | Drum | Drum |
Front tire specification | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C |
Rear tire specification | 195R14C | 195R14C | 195R14C | 195R14C |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
Wheel | steel | steel | steel | steel |
Side sliding door mode | Manual | Manual | Manual | Manual |
Remote Key | ● | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● |
Foglamp | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Horn | 2 | 2 | 2 | 2 |
A/C | Manual | Manual | Manual | Manual |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!